Estimare prețuri demolări București — 2026
Estimare prețuri demolări București și Ilfov: mai jos găsești tarife orientative pentru pregătirea unui spațiu înainte de renovare. Costul final se stabilește după vizionare, deoarece grosimea materialelor, armăturile, fundațiile ascunse, accesul și cantitatea reală de deșeuri pot schimba volumul de muncă, numărul transporturilor și costul total.
Costul evacuării poate schimba semnificativ bugetul lucrării. Consultă și ghidul despre prețul unui container de moloz în București, cu tarife publice și condiții de închiriere.

Echipa Demolări 24h oferă servicii complete de pregătire a șantierului pentru renovare. Ne ocupăm de tot procesul de demolări interioare în București și Ilfov, de la decopertarea finisajelor vechi (gresie, faianță, parchet), până la dărâmarea pereților neportanți și evacuarea controlată a deșeurilor.
Estimare prețuri demolări București: tarife orientative și factori de cost
Lista de mai jos este orientativă. Pentru a înțelege de ce prețul final nu se stabilește la telefon, citește articolul nostru despre de ce nu oferim prețuri ferme la demolări fără vizionare la fața locului.
LISTA TARIFE „demolari24h.ro”
A. CURĂȚARE FINISAJE UȘOARE
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Curățat glet / lavabilă pereți | mp | 38 – 44 |
| Decopert tapet hârtie / vinil | mp | 24 – 32 |
| Decopert vopsea peliculabilă / decorativă | mp | 28 – 44 |
B. DECOPERTĂRI TENCUIELI / ȘAPE / PARDOSELI
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Decopert tencuială clasică | mp | 61 – 72 |
| Decopert gresie / faianță | mp | 85 – 108 |
| Decopert placare piatră naturală / marmură | mp | 104 – 140 |
| Decopert izolație termică exterioară | mp | 76 – 108 |
| Demontat parchet flotant | mp | 34 – 43 |
| Demontat parchet lipit (dulapică / bambus) | mp | 52 – 76 |
| Demontat mochetă / covor PVC lipit | mp | 22 – 38 |
| Demontat placare pereți lemn / lambriu | mp | 28 – 44 |
| Desfăcut șapă existentă | mp | 140 – 164 |
C. DEMOLĂRI PEREȚI / COMPARTIMENTĂRI
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Demolare perete rigips simplu (o față) | mp | 24 – 38 |
| Demolare perete rigips dublu (2 fețe + vată) | mp | 43 – 62 |
| Demolare compartimentare lemn / OSB | mp | 32 – 52 |
| Demolare perete BCA / Ytong | mp | 67 – 96 |
| Demolare perete cărămidă | mp | 82 – 125 |
| Demolare perete portant — cărămidă | mp | 154 – 252 |
| Demolare perete portant — beton armat | mp | 308 – 420 |
D. SECȚIONĂRI ȘI GOLURI NOI
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Creare gol ușă în perete BCA | buc | 480 – 704 |
| Creare gol ușă în perete cărămidă | buc | 640 – 760 |
| Lărgire / micșorare gol existent | buc | 384 – 848 |
| Secționare beton armat (disc diamantat) | ml | 192 – 404 |
| Frezare șanț în perete (trasee electrice) | ml | 22 – 38 |
| Frezare șanț în șapă (instalații) | ml | 18 – 30 |
E. DEMOLĂRI TAVANE FALSE
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Demontare tavan fals PVC / lambriu | mp | 21 – 29 |
| Demontare tavan fals rigips (structură met.) | mp | 34 – 53 |
| Demontare tavan decorativ complex | mp | 53 – 82 |
F. DEMOLĂRI TÂMPLĂRIE
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Demontare ușă interioară + toc | buc | 144 – 250 |
| Demontare ușă exterioară / blindată | buc | 248 – 400 |
| Demontare fereastră PVC / lemn / aluminiu | buc | 192 – 360 |
| Demontare balustradă / mână curentă | ml | 72 – 128 |
| Demontare scară interioară lemn / metal | forfetar | 640 – 1.920 |
| Demontare mobilier fix | ml front | 96 – 168 |
G. DEMOLĂRI OBIECTE SANITARE
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Demontare vas WC + rezervor | buc | 116 – 200 |
| Demontare lavoar + mobilier baie | buc | 144 – 256 |
| Demontare cadă | buc | 200 – 360 |
| Demontare cabină duș / hidromasaj | buc | 240 – 416 |
| Demontare boiler electric | buc | 192 – 336 |
| Demontare centrală termică murală | buc | 264 – 432 |
| Demontare radiator | buc | 72 – 152 |
H. INSTALAȚII — DEZMEMBRARE ȘI PROTEJARE
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Demontat priză / întrerupător | buc | 14 – 27 |
| Demontat corp iluminat | buc | 19 – 38 |
| Demontat traseu electric aparent | ml | 14 – 27 |
| Demontat țeavă sanitară aparentă | ml | 21 – 43 |
| Protejare trasee electrice active | forfetar | 288 – 576 |
| Protejare coloane sanitare comune | forfetar | 224 – 448 |
I. EVACUARE MOLOZ ȘI LOGISTICĂ
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Evacuare moloz (transport inclus) | mc | 648 – 768 |
| Închiriere container moloz | buc | 1.104 – 1.344 |
| Ensăcuire manuală moloz | mc | 77 – 154 (supl.) |
| Suprataxă etaj fără lift | mc/etaj | 48 – 96 (supl.) |
| Suprataxă acces restrictiv | forfetar | 96 – 212 (supl.) |
| Sortare moloz reciclabil | mc | 48 – 88 (supl.) |
J. PROTECȚII ȘANTIER
| OPERAȚIUNE | U.M. | TARIF LEI |
| Foliere / protejare pardoseli | mp | 8 – 16 |
| Perdea anti-praf (folie + structură) | mp | 14 – 27 |
| Protejare lift + spații comune bloc | forfetar | 336 – 672 |
| Protejare mobilier / obiecte rămase | forfetar | 160 – 384 |
Notă tehnică pentru clienți: Prețurile pe mc la evacuare sunt calculate la volumul real ocupat după demolare (raport de expandare 1,4 – 1,8x). Pentru demolări de structură portantă, este obligatoriu avizul unui structurist.
Pentru transportul deșeurilor nepericuloase rezultate din lucrare, fiecare transport trebuie să fie însoțit de formularul de încărcare-descărcare pentru deșeuri nepericuloase, conform HG nr. 1061/2008.

